| 计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 预计离港 | 实际离港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | CK230 | 2 | 22:37 | ||||
| 02:50 | 8Y9021 | 中国邮政航空公司 | 2 | 上海 | |||
| 03:00 | CA1081 | 2 | 上海 | ||||
| 03:40 | Y87981 | 2 | 杭州 上海 | ||||
| 04:20 | Y87969 | 2 | 上海 深圳 | ||||
| 05:35 | CK238 | 2 | 上海 巴黎 | 08:10 | |||
| 05:40 | CK202 | 2 | 上海 卢森堡 | ||||
| 06:30 | CA063 | 3 | 石家庄 石家庄 | ||||
| 07:00 | GS7503 | 新华航空公司 | 1 | 赤峰 | |||
| 07:00 | CA1104 | 3 | 呼和浩特 | ||||
| 07:00 | CA1145 | 3 | 太原 | ||||
| 07:05 | GS7548 | 新华航空公司 | 1 | 榆林 | |||
| 07:10 | CA1203 | 3 | 西安 | ||||
| 07:10 | CA1142 | 3 | 包头 | ||||
| 07:15 | CA1835 | 3 | 合肥 |
本网站航班查询信息仅供您参考
请您留意,BCIA网站中为您提供的航班信息并非是此航班的全部信息;同时我们也不能保证BCIA网站上为您提供的航班信息是完全准确的。
如果您需要了解更为详细及准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。谢谢您的关注与理解!
请您留意,BCIA网站中为您提供的航班信息并非是此航班的全部信息;同时我们也不能保证BCIA网站上为您提供的航班信息是完全准确的。
如果您需要了解更为详细及准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。谢谢您的关注与理解!
















